Números Anteriores Escáner Cultural
Números Anteriores Escáner Cultural
año | nº | fecha | año | nº | fecha | |
1 | 12 Enero al 12 Febrero 1999 | 1 | Febrero 1999 | |||
1 | Marzo 1999 | 1 | Abril 1999 | |||
1 | Mayo 1999 | 1 | Junio 1999 | |||
1 | Julio 1999 | 1 | Agosto 1999 | |||
1 | Septiembre 1999 | 1 | Octubre 1999 | |||
1 | Noviembre 1999 | 2 | Diciembre 1999 | |||
2 | Enero 2000 | 2 | Febrero 2000 | |||
2 | Marzo 2000 | 2 | Abril 2000 | |||
2 | Mayo 2000 | 2 | Junio 2000 | |||
2 | Julio 2000 | 2 | Agosto 2000 | |||
2 | Septiembre 2000 | 2 | Octubre 2000 | |||
2 | Noviembre 2000 | 2 | Diciembre 2000 | |||
3 | Enero 2001 | 3 | Febrero 2001 | |||
3 | Marzo 2001 | 3 | Abril 2001 | |||
3 | Mayo 2001 | 3 | Junio 2001 | |||
3 | Julio 2001 | 3 | Agosto 2001 | |||
3 | Septiembre 2001 | 3 | Octubre 2001 | |||
3 | Noviembre 2001 | 3 | Diciembre 2001 | |||
4 | Enero 2002 | 4 | Abril 2002 | |||
4 | Mayo 2002 | 4 | Junio 2002 | |||
4 | Julio 2002 | 4 | Agosto 2002 | |||
4 | Septiembre 2002 | 4 | Octubre 2002 | |||
4 | Noviembre 2002 | 4 | Diciembre 2002 | |||
5 | Enero/Febrero 2003 | 5 | Marzo 2003 | |||
5 | Abril 2003 | 5 | Mayo 2003 | |||
5 | Junio 2003 | 5 | Julio 2003 | |||
5 | Agosto 2003 | 5 | Septiembre 2003 | |||
5 | Octubre 2003 | 5 | Noviembre 2003 | |||
5 | Diciembre 2003 | 6 | Enero-Febrero 2004 | |||
6 | Marzo 2004 | 6 | Abril 2004 | |||
6 | Mayo 2004 | 6 | Junio 2004 | |||
6 | Julio 2004 | 6 | Agosto 2004 | |||
6 | Septiembre 2004 | 6 | Octubre 2004 | |||
6 | Noviembre 2004 | 6 | Diciembre 2004 | |||
7 | Enero-Febrero 2005 | 7 | Marzo 2005 | |||
7 | Abril 2005 | 7 | Mayo 2005 | |||
7 | Junio 2005 | 7 | Julio 2005 | |||
7 | Agosto 2005 | 7 | Septiembre 2005 | |||
7 | Octubre 2005 | 7 | Noviembre 2005 | |||
7 | Diciembre 2005 | 8 | Enero-Febrero 2006 | |||
8 | Marzo 2006 | 8 | Abril 2006 | |||
8 | Mayo 2006 | 8 | Junio 2006 | |||
8 | Julio 2006 | 8 | Agosto 2006 | |||
8 | Septiembre 2006 | 8 | Octubre 2006 | |||
8 | Noviembre 2006 | 8 | Diciembre 2006 | |||
9 | Marzo 2007 | 9 | Abril 2007 | |||
9 | Mayo 2007 | 9 | Junio 2007 | |||
9 | Julio 2007 | 9 | Agosto 2007 | |||
9 | Septiembre 2007 | 9 | Octubre 2007 | |||
9 | Noviembre 2007 | 9 | Diciembre 2007 | |||
10 | Enero-Febrero 2008 | 10 | Marzo 2008 | |||
10 | Abril 2008 | 10 | Mayo 2008 | |||
10 | Junio 2008 | 10 | Julio 2008 | |||
10 | Agosto 2008 | 10 | Septiembre 2008 | |||
10 | Octubre 2008 | 10 | Noviembre 2008 | |||
10 | Diciembre 2008 | 11 | Enero-Febrero 2009 | |||
11 | 113 | Marzo 2009 | 11 | 114 | Abril 2009 | |
11 | Mayo 2009 | 11 | Junio 2009 | |||
11 | 117 | Julio 2009 | 11 | 118 | Agosto 2009 | |
11 | Septiembre 2009 | 11 | Octubre 2009 | |||
11 | 121 | Noviembre 2009 | 11 | 122 | Diciembre 2009 | |
12 | Enero-Febrero 2010 | 12 | Marzo 2010 | |||
12 | 125 | Abril 2010 | 12 | 126 | Mayo 2010 | |
12 | Junio 2010 | 12 | Julio 2010 | |||
12 | 129 | Agosto 2010 | 12 | 130 | Septiembre 2010 | |
12 | Noviembre 2010 | 12 | 132 | Diciembre 2010 | ||
13 | 133 | Enero - Febrero 2011 | 13 | 134 | Marzo 2011 | |
13 | 135 | Abril 2011 | 13 | 136 | Mayo 2011 | |
13 | 137 | Junio 2011 | 13 | 138 | Julio 2011 | |
13 | 139 | Agosto 2011 | 13 | 140 | Septiembre 2011 | |
13 | 141 | Octubre 2011 | 13 | 142 | Noviembre 2011 | |
13 | 143 | Diciembre 2011 | 14 | 144 | Enero - Febrero 2012 | |
14 | 145 | Marzo 2012 | 14 | 146 | Abril 2012 | |
14 | 147 | Mayo 2012 | 14 | 148 | Junio 2012 | |
14 | 149 | Julio 2012 | 14 | 150 | Agosto 2012 | |
14 | 151 | Septiembre 2012 | 14 | 152 | Octubre 2012 | |
14 | 153 | Noviembre 2012 | 14 | 154 | Diciembre 2012 | |
15 | 155 | Enero - Febrero 2013 | 15 | 156 | Marzo 2013 | |
15 | 157 | Abril 2013 | 15 | 158 | Mayo 2013 | |
15 | 159 | Junio 2013 | 15 | 160 | Julio 2013 | |
15 | 161 | Agosto 2013 | 15 | 162 | Septiembre 2013 | |
15 | 163 | Octubre 2013 | 15 | 164 | Noviembre 2013 | |
15 | 165 | Diciembre 2013 | 16 | 166 | Enero - Febrero 2014 | |
16 | 167 | Marzo 2014 | 16 | 168 | Abril 2014 | |
16 | 169 | Mayo 2014 | 16 | 170 | Junio 2014 | |
16 | 171 | Julio 2014 | 16 | 172 | Agosto 2014 | |
16 | 173 | Septiembre 2014 | 16 | 174 | Octubre 2014 | |
16 | 175 | Noviembre 2014 | 16 | 176 | Diciembre 2014 | |
17 | 177 | Enero - Febrero 2015 | 17 | 178 | Marzo 2015 | |
17 | 179 | Abril 2015 | 17 | 180 | Mayo 2015 | |
17 | 181 | Junio 2015 | 17 | 182 | Julio 2015 | |
17 | 183 | Agosto 2015 | 17 | 184 | Septiembre 2015 | |
17 | 185 | Octubre 2015 | 17 | 186 | Noviembre 2015 | |
17 | 187 | Diciembre 2015 | 18 | 188 | Enero - Febrero 2016 | |
18 | 189 | Marzo 2016 | 18 | 190 | Abril 2016 | |
18 | 191 | Mayo 2016 | 18 | 192 | Junio 2016 | |
18 | 193 | Julio 2016 | 18 | 194 | Agosto 2016 | |
18 | 195 | Septiembre - Octubre 2016 | 18 | 196 | Noviembre 2016 | |
18 | 197 | Diciembre 2016 | 19 | 198 | Enero - Febrero 2017 | |
19 | 199 | Marzo - Abril - Mayo 2017 | 19 | 200 | Junio - Julio 2017 | |
19 | 201 | Agosto a Diciembre 2017 | 20 | 202 | Enero - Febrero 2018 | |
20 | 203 | Marzo - Abril 2018 | 20 | 204 | Mayo - Junio 2018 | |
20 | 205 | Julio - Septiembre 2018 | 20 | 206 | Octubre 2018 - Enero 2019 | |
21 | 207 | Febrero - Diciembre 2019 | ||||
Nota:
Siempre ha sido una de nuestras preocupaciones principales la conservación de cada uno de nuestros números anteriores. Lamentablemente por problemas técnicos con nuestro hosting anterior, perdimos en un principio desde el número 91 al 130 de nuestra revista. Ya hemos recuperado mucho, pero aún tenemos incompletos los números desde el 105 al 128. Estamos trabajando duro por reponer al máximo este valioso material, recuperando artículos todos los días.
Agradecemos la ayuda de Italo Tello quien recuperó muchísimos artículos, a Ytyo Díaz, Marcela Rosen, Gabriel Castro y Nicolás Julio, quienes se encuentran trabajando con gran dedicación y a nuestros columnistas que han tenido la paciencia de reunir su material para subirlo otra vez a Escáner Cultural.
Esta reconstrucción ha tomado muchísimas horas de trabajo. La estamos realizando por respeto y cariño a nuestros lectores y por la conciencia de que cada artículo escrito y publicado en la revista es el resultado de trabajo, investigación y tiempo valioso.
Yto Aranda