Números Anteriores Escáner Cultural
Números Anteriores Escáner Cultural
año | nº | fecha | año | nº | fecha | |
1 | 12 Enero al 12 Febrero 1999 | 1 | 12 Febrero al 12 Marzo 1999 | |||
1 | 12 Marzo al 12 Abri 1999 | 1 | 12 Abril al 12 Mayo 1999 | |||
1 | 12 Mayo al 12 Junio 1999 | 1 | 12 Junio al 12 Julio 1999 | |||
1 | 12 Julio al 12 Agosto 1999 | 1 | 12 Agosto al 12 Septiembre 1999 | |||
1 | 12 Septiembre al 12 Octubre 1999 | 1 | 12 Octubre al 12 Noviembre 1999 | |||
1 | 12 Noviembre al 12 Diciembre 1999 | 2 | 12 Diciembre 1999 al 12 Enero 2000 | |||
2 | 12 Enero al 12 Febrero 2000 | 2 | 12 Febrero al 12 Marzo 2000 | |||
2 | 12 Marzo al 12 Abril 2000 | 2 | 12 Abril al 12 Mayo 2000 | |||
2 | 12 Mayo al 12 Junio 2000 | 2 | 12 Junio al 12 Julio 2000 | |||
2 | 12 Julio al 12 Agosto 2000 | 2 | 12 Agosto al 12 Septiembre 2000 | |||
2 | 12 Septiembre al 12 Octubre 2000 | 2 | 12 Octubre al 12 Noviembre 2000 | |||
2 | 12 Noviembre al 12 Diciembre 2000 | 2 | 12 Noviembre al 12 Diciembre 2000 | |||
3 | 12 Enero al 12 Febrero 2001 | 3 | 12 Febrero al 12 Marzo 2001 | |||
3 | 12 Marzo al 12 Abril2001 | 3 | 12 Abril al 12 Mayo 2001 | |||
3 | 12 Mayo al 12 Junio 2001 | 3 | 12 Junio al 12 Julio 2001 | |||
3 | 12 Julio al 12 Agosto 2001 | 3 | 12 Agosto al 12 Septiembre 2001 | |||
3 | 12 Septiembre al 12 Octubre 2001 | 3 | 12 Octubre al 12 Noviembre 2001 | |||
3 | 12 Noviembre al 12 Diciembre 2001 | 3 | 12 Diciembre al 12 Enero 2001 | |||
4 | 12 Enero al 12 Febrero 2002 | 4 | Abril 2002 | |||
4 | Mayo 2002 | 4 | Junio 2002 | |||
4 | Julio 2002 | 4 | Agosto 2002 | |||
4 | Septiembre 2002 | 4 | Octubre 2002 | |||
4 | Noviembre 2002 | 4 | Diciembre 2002 | |||
5 | Enero/Febrero 2003 | 5 | Marzo 2003 | |||
5 | Abril 2003 | 5 | Mayo 2003 | |||
5 | Junio 2003 | 5 | Julio 2003 | |||
5 | Agosto 2003 | 5 | Septiembre 2003 | |||
5 | Octubre 2003 | 5 | Noviembre 2003 | |||
5 | Diciembre 2003 | 6 | Enero-Febrero 2004 | |||
6 | Marzo 2004 | 6 | Abril 2004 | |||
6 | Mayo 2004 | 6 | Junio 2004 | |||
6 | Julio 2004 | 6 | Agosto 2004 | |||
6 | Septiembre 2004 | 6 | Octubre 2004 | |||
6 | Noviembre 2004 | 6 | Diciembre 2004 | |||
7 | Enero-Febrero 2005 | 7 | Marzo 2005 | |||
7 | Abril 2005 | 7 | Mayo 2005 | |||
7 | Junio 2005 | 7 | Julio 2005 | |||
7 | Agosto 2005 | 7 | Septiembre 2005 | |||
7 | Octubre 2005 | 7 | Noviembre 2005 | |||
7 | Diciembre 2005 | 8 | Enero-Febrero 2006 | |||
8 | Marzo 2006 | 8 | Abril 2006 | |||
8 | Mayo 2006 | 8 | Junio 2006 | |||
8 | Julio 2006 | 8 | Agosto 2006 | |||
8 | Septiembre 2006 | 8 | Octubre 2006 | |||
8 | Noviembre 2006 | 8 | Diciembre 2006 | |||
9 | Marzo 2007 | 9 | Abril 2007 | |||
9 | Mayo 2007 | 9 | Junio 2007 | |||
9 | Julio 2007 | 9 | Agosto 2007 | |||
9 | Septiembre 2007 | 9 | Octubre 2007 | |||
9 | Noviembre 2007 | 9 | Diciembre 2007 | |||
10 | Enero-Febrero 2008 | 10 | Marzo 2008 | |||
10 | Abril 2008 | 10 | Mayo 2008 | |||
10 | Junio 2008 | 10 | Julio 2008 | |||
10 | Agosto 2008 | 10 | Septiembre 2008 | |||
10 | Octubre 2008 | 10 | Noviembre 2008 | |||
10 | Diciembre 2008 | 11 | Enero-Febrero 2009 | |||
11 | 113 | Marzo 2009 | 11 | 114 | Abril 2009 | |
11 | Mayo 2009 | 11 | Junio 2009 | |||
11 | 117 | Julio 2009 | 11 | 118 | Agosto 2009 | |
11 | Septiembre 2009 | 11 | Octubre 2009 | |||
11 | 121 | Noviembre 2009 | 11 | 122 | Diciembre 2009 | |
12 | Enero-Febrero 2010 | 12 | Marzo 2010 | |||
12 | 125 | Abril 2010 | 12 | 126 | Mayo 2010 | |
12 | Junio 2010 | 12 | Julio 2010 | |||
12 | 129 | Agosto 2010 | 12 | 130 | Septiembre 2010 | |
12 | Noviembre 2010 | 12 | 132 | Diciembre 2010 | ||
| 13 | 133 | Enero - Febrero 2011 | 13 | 134 | Marzo 2011 | |
| 13 | 135 | Abril 2011 | 13 | 136 | Mayo 2011 | |
| 13 | 137 | Junio 2011 | 13 | 138 | Julio 2011 | |
| 13 | 139 | Agosto 2011 | 13 | 140 | Septiembre 2011 | |
| 13 | 141 | Octubre 2011 | 13 | 142 | Noviembre 2011 | |
| 13 | 143 | Diciembre 2011 | 14 | 144 | Enero - Febrero 2012 | |
| 14 | 145 | Marzo 2012 | 14 | 146 | Abril 2012 | |
| 14 | 147 | Mayo 2012 | 14 | 148 | Junio 2012 | |
| 14 | 149 | Julio 2012 | 14 | 150 | Agosto 2012 | |
| 14 | 151 | Septiembre 2012 | 14 | 152 | Octubre 2012 | |
| 14 | 153 | Noviembre 2012 | 14 | 154 | Diciembre 2012 | |
| 15 | 155 | Enero - Febrero 2013 | 15 | 156 | Marzo 2013 | |
| 15 | 157 | Abril 2013 | 15 | 158 | Mayo 2013 | |
Nota: Siempre ha sido una de nuestras preocupaciones principales la conservación de cada uno de nuestros números anteriores. Lamentablemente por problemas técnicos con nuestro hosting anterior, perdimos en un principio desde el número 91 al 130 de nuestra revista. Ya hemos recuperado mucho, pero aún tenemos incompletos los números desde el 105 al 128. Estamos trabajando duro por reponer al máximo este valioso material, recuperando artículos todos los días.
Agradecemos la ayuda de Italo Tello quien recuperó muchísimos artículos, a Ytyo Díaz, Marcela Rosen, Gabriel Castro y Nicolás Julio, quienes se encuentran trabajando con gran dedicación y a nuestros columnistas que han tenido la paciencia de reunir su material para subirlo otra vez a Escáner Cultural.
Esta reconstrucción ha tomado muchísimas horas de trabajo. La estamos realizando por respeto y cariño a nuestros lectores y por la conciencia de que cada artículo escrito y publicado en la revista es el resultado de trabajo, investigación y tiempo valioso.
Yto Aranda




